Duits Engels Nederlands

Chalets en bungalow

Tarieven 2012

Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Prijzen inclusief energiekosten en mileuheffing. Vraag naar de mogelijkheden voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.

Van vrijdag tot vrijdag
4 pers. p/w 6 pers. p/w 8 pers. p/w bung. p/w
01/04 tot 27/04 *** € 250,00 € 280,00 € 320,00 € 430,00
04/05 tot 16/05 *** € 300,00 € 330,00 € 360,00 € 470,00
01/06 tot 29/06 *** € 300,00 € 330,00 € 360,00 € 470,00
29/06 tot 27/07 € 400,00 € 430,00 € 460,00 € 570,00
27/07 tot 17/08 € 500,00 € 530,00 € 560,00 € 670,00
17/08 tot 31/08 € 400,00 € 430,00 € 460,00 € 570,00
31/08 tot 12/10 *** € 250,00 € 280,00 € 320,00 € 430,00
*** 55+ aanbieding: 10% korting op de weekprijs bij gebruik met 2 personen!
Van vrijdag tot maandag
4 pers. wknd. 6 pers. wknd. 8 pers. wknd. bung. wknd.
In voor- en naseizoen € 180,00 € 205,00 € 245,00 € 355,00
Van maandag tot vrijdag
4 pers. midw.. 6 pers. midw. 8 pers. midw. bung. midw.
In voor- en naseizoen € 195,00 € 220,00 € 260,00 € 370,00
Speciale arrangementen
4 pers. 6 pers. 8 pers. bungalow
Pasen 06/04 tot 09/04 € 245,00 € 270,00 € 310,00 € 420,00
Meivakantie 27/04 tot 04/05 € 330,00 € 360,00 € 395,00 € 505,00
Hemelvaart 16/05 tot 20/05 € 300,00 € 330,00 € 360,00 € 470,00
Pinksteren 25/05 tot 28/05 € 275,00 € 305,00 € 335,00 € 445,00
Herfstvakantie 12/10 tot 19/10 € 265,00 € 295,00 € 325,00 € 435,00
Herfstvakantie 19/10 tot 26/10 € 265,00 € 295,00 € 325,00 € 435,00
(Eventuele) bijkomende kosten
Toeristenbelasting (per persoon, per nacht) € 0,60
Borg toegangssleutel (Sep-Key) € 25,00
Reserverings- en administratiekosten € 10,00
Verplichte eindschoonmaak € 40,00
Huur dekbedpakket, per persoon, per week € 8,50

Getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.